вторник, 01 марта 2011
Название соответствует содержанию
понедельник, 28 февраля 2011
Название соответствует содержанию
ой здравствуйте


Вопрос: ня?
1. + | 17 | (48.57%) | |
2. - | 3 | (8.57%) | |
3. +/- | 2 | (5.71%) | |
4. xD | 13 | (37.14%) | |
Всего: | 35 |
Название соответствует содержанию
Название соответствует содержанию

Вопрос: ня?
1. + | 7 | (43.75%) | |
2. - | 6 | (37.5%) | |
3. +/- | 3 | (18.75%) | |
Всего: | 16 |
Название соответствует содержанию
суббота, 26 февраля 2011
Название соответствует содержанию
Вопрос: ня?
1. + | 17 | (70.83%) | |
2. - | 3 | (12.5%) | |
3. +\- | 4 | (16.67%) | |
Всего: | 24 |
Название соответствует содержанию
вторник, 15 февраля 2011
Название соответствует содержанию

Вопрос: ня?
1. + | 10 | (35.71%) | |
2. - | 3 | (10.71%) | |
3. +\- | 1 | (3.57%) | |
4. xD | 14 | (50%) | |
Всего: | 28 |
понедельник, 14 февраля 2011
Название соответствует содержанию
Вопрос: ня?
1. + | 19 | (67.86%) | |
2. - | 9 | (32.14%) | |
3. +/- | 0 | (0%) | |
Всего: | 28 |
воскресенье, 13 февраля 2011
Название соответствует содержанию
Вопрос: ня?
1. + | 7 | (63.64%) | |
2. - | 0 | (0%) | |
3. +\- | 4 | (36.36%) | |
Всего: | 11 |
вторник, 08 февраля 2011
Название соответствует содержанию
Название соответствует содержанию
Утренняя зарядка!


Вопрос: ня?
1. + | 18 | (69.23%) | |
2. - | 3 | (11.54%) | |
3. +\- | 5 | (19.23%) | |
Всего: | 26 |
воскресенье, 06 февраля 2011
Название соответствует содержанию
Вопрос: ня?
1. + | 33 | (82.5%) | |
2. - | 5 | (12.5%) | |
3. +\- | 2 | (5%) | |
Всего: | 40 |
Название соответствует содержанию
Утро Доброе?


Вопрос: доброе?
1. + | 11 | (42.31%) | |
2. - | 8 | (30.77%) | |
3. +\- | 7 | (26.92%) | |
Всего: | 26 |
суббота, 05 февраля 2011
Название соответствует содержанию
четверг, 03 февраля 2011
Название соответствует содержанию

Вопрос: ня?
1. + | 17 | (68%) | |
2. - | 5 | (20%) | |
3. +\- | 3 | (12%) | |
Всего: | 25 |
понедельник, 31 января 2011
Название соответствует содержанию
пятница, 28 января 2011
Название соответствует содержанию
Вопрос: ня?
1. + | 17 | (80.95%) | |
2. - | 1 | (4.76%) | |
3. +\- | 3 | (14.29%) | |
Всего: | 21 |
суббота, 22 января 2011
Название соответствует содержанию

Вопрос: ня?
1. + | 11 | (47.83%) | |
2. - | 5 | (21.74%) | |
3. +\- | 7 | (30.43%) | |
Всего: | 23 |
пятница, 21 января 2011
Название соответствует содержанию